付属設備・器具 料金表
マリンウェーブの付属設備や器具の利用料金表です。
舞台周辺設備・器具 料金表(1時間あたり)
名称 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 940円 |
金びょうぶ | 1双 | 370円 |
平台 | 1台 | 50円 |
地がすり | 1枚 | 260円 |
めくり台 | 1台 | 20円 |
上敷 | 1枚 | 50円 |
ダンスマット | 1枚 | 260円 |
演台(花台付) | 1式 | 110円 |
司会者台 | 1台 | 50円 |
指揮者台 | 1台 | 50円 |
指揮者譜面台 | 1台 | 30円 |
演奏者譜面台 | 1台 | 20円 |
演奏者椅子 | 1脚 | 10円 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 20円 |
映写機 | 1台 | 1,570円 |
映写スクリーン | 1式 | 260円 |
ジョーゼット幕 | 1式 | 420円 |
紗幕 | 1枚 | 220円 |
フルコンサートピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 1,260円 |
セミコンサートピアノ(ヤマハS6) | 1台 | 520円 |
※表示価格はすべて税込です。
舞台照明設備・器具 料金表(1時間あたり)
名称 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
フットライト | 1列 | 160円 |
花道フットライト | 1列 | 110円 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 260円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 370円 |
ボーダーライト | 1列 | 220円 |
サスペンションスポットライト | 1列 | 110円 |
天井反射板ライト | 1式 | 370円 |
フロントサイドスポットライト | 1列 | 420円 |
シーリングスポットライト | 1列 | 260円 |
センターピンスポットライト | 1台 | 370円 |
フレネルスポットライト(1kW) | 1台 | 80円 |
フレネルスポットライト(500W) | 1台 | 50円 |
平凸スポットライト(1kW) | 1台 | 80円 |
平凸スポットライト(500W) | 1台 | 50円 |
フットスポットライト(500W) | 1台 | 50円 |
パーライト(1kW) | 1台 | 80円 |
パーライト(500W) | 1台 | 50円 |
プロジェクタースポットライト(1kW) | 1台 | 80円 |
調光装置(ホール) | 1式 | 370円 |
※表示価格はすべて税込です。
舞台音響設備・器具 料金表(1時間あたり)
名称 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
拡声装置(ホール) | 1式 | 630円 |
ポータブルミキサー | 1台 | 260円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 260円 |
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 520円 |
テープレコーダー | 1台 | 370円 |
ステージスピーカー | 1台 | 260円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 220円 |
フロアーモニタースピーカー | 1台 | 220円 |
集音吊りマイクロホン装置 | 1式 | 220円 |
コンデンサマイクロホン | 1本 | 220円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 160円 |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 370円 |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 370円 |
※表示価格はすべて税込です。
その他の付属設備・器具 料金表(1時間あたり)
名称 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
調光装置(イベントホール) | 1式 | 220円 |
拡声装置(イベントホール) | 1式 | 420円 |
拡声装置(会議室等) | 1式 | 220円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 110円 |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 110円 |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 110円 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 420円 |
デジタルビデオディスクプレーヤー | 1台 | 220円 |
モニターテレビ | 1台 | 110円 |
ビデオデッキ | 1台 | 110円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 110円 |
スライドプロジェクター | 1台 | 110円 |
パソコン | 1台 | 50円 |
器具持ち込み電気料金 | 1kWあたり | 50円 |
※表示価格はすべて税込です。