1階施設のご紹介
1階レイアウト図
南側エントランスを入ってすぐ左手に事務室、右手にマーガレットホール入口がございます。
廊下沿いにマルチメディア研修室、クラフト工房などがございます。
北側の交流サロンには自動販売機と休憩スペースがございます。
バリアフリートイレは1階ロビーとホワイエにございます。
各種図面のダウンロード
1階施設の詳細
施設 | 広さ(㎡) | 収容人数 | 主な用途・仕様 |
---|---|---|---|
マーガレットホール | – | 770人 | 演劇・コンサート・講演など。 770席、車椅子スペース4席。 親子室12組。 ステージ開口幅17m・高さ9m・奥行14m |
イベントホール | 200 | 200人 | 催し物や会議、リハーサルなど。 ホール利用時の大楽屋としても使えます。 |
マルチメディア研修室1・2 | 60 | 32人 | パソコン教室、研修室など。 つないでご利用いただけます。 |
クラフト工房 | 70 | 36人 | 絵画、陶芸、彫刻、レザークラフトなど。 |
交流サロン | 52 | – | – |
個室楽屋1・2 | 10 | – | 出演者の控え室など。 楽屋4は和室です。 |
楽屋3 | 20 | – | |
楽屋4 | 40 | – |
2階施設のご紹介
会館内レイアウト 2階
マーガレットホールを観覧できる親子室が2階にございます。
また、廊下沿いに調理室、和室、会議室がございます。
2階施設の詳細
施設 | 広さ(㎡) | 収容人数 | 主な用途・仕様 |
---|---|---|---|
調理室 | 90 | 36人 | 料理教室など。 |
和室1・2 | 65 | 45人 | 茶会、将棋・囲碁大会など。 24.5畳の広さです。 ※ただいまご利用いただけません。 |
会議室1・2 | 60 | 32人 | 各種生涯学習事業や文化教室など。 つないでご利用いただけます。 |
会議室3 | 60 | 24人 |
その他の詳細情報
建築データ
所在地 | 香川県三豊市詫間町詫間1338-127 |
---|---|
敷地面積 | 10,219.62平方メートル(基盤施設含む) |
構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造) 地上2階、塔屋1階 |
建築面積 | 3,779.35平方メートル(本体のみ) |
延床面積 | 6,136.35平方メートル |
建物高さ | 25.63メートル |
駐車台数 | 約180台+臨時駐車場 |
工期 | 平成11年1月~平成12年6月 |